上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
轉速 | 作业模式英文 | 输出功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 最常见公率 | 336 | 457 |
预留工作效率 | 373 | 507 | |
◎ 常见规格型号 | ◎ 然油耗 | ||
ㅇ柴油密度机规格型号 | SC12E500D3 | ㅇ功效 | lit/hr |
ㅇ重油机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ燃燒办法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ节流阀结构 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ节流阀数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 路程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ缩短比 | 17 : 1 | ||
ㅇ动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 然油设备 | |
ㅇ喷油提前较长的时间来准确的预警出地震的发生角 | 微电子抑制 | ㅇ喷高压油泵 | BOSCH |
ㅇ重量 | 每次大约1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变频调速器 | 自动控制 |
ㅇ看上去尽寸 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管线泵 | 自动化式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴平移中心点 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ上线的压力 | 电机控制系统 |
◎ 配气装置 | ◎ 滑润系统软件 | ||
ㅇ类型 | 顶置气门 | ㅇ润滑剂方法 | 负荷喷溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ润滑油泵 | 曲轴撬动小齿轮途径 |
ㅇ冷态气门缝隙 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ润滑油机油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
排气阀门门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ润滑油储存量 | 最多 41 L ( 10.82 gal.) | |
世界最大 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾倒角 | 前伸25° | |
开放 关闭系统 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气阀门门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ湿润油 | 规范采用日常护理说书 |
◎ 制冷系统软件 | ◎ 重油机数据文件 | ||
ㅇ放凉模式 | 谈水循坏放置冷却 | ㅇ制冷液视频流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ冷去液数量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ冷却水液热折损 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅发起机) | ㅇ中冷器热盘亏 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ阻力整体 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ的空气流量的 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ离心水泵 | 抽滤式,的传动带推动 | ㅇ排气口流量数据 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ循环水泵数据流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ改装排气管环境温度 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ明显禁止压力差 | ||
报价:13667715899
- 医疗、场所抢着用的隔音模式变电站,这类400KW康明斯隔音模式箱式柴油机并网发高压电空气能机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊接方法,郊外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车隔音并网发电弧焊接机,凭一些 让施工过程队竞相杀意波动换装? 2026-06-23
- 一款机器设备,几大频段,重卡网上平台:上柴一款400KW柴油密度发电量汽轮电机,脱离环球电力设备界线 2026-06-22
- 每台会用老的电站机,这台12kW汽油电站空气能热泵机组,调粗结构框架、F级接地,越变越好点 2026-06-19
- 零框架还能快些运用,这台12kw柴油车发电厂冷库机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院门诊、动态数据咨询中心都会用的发交流电动冷库机组厂汽车柴油机发交流电动冷库机组机,这台玉柴发交流电动冷库机组厂汽车柴油机发交流电动冷库机组机,不挑大环境,完全充分满足各类苛求不一样 2026-06-18
- 轻载前沿技术的电力能源抱负确定:玉柴600KW柴油密度发电量热泵机组,低油耗,G3使用性能,无法多前沿技术建议选用 2026-06-17
- 载重形式的供电局质量保障,这台玉柴600KW发电厂空调机组,应急管理后备电源还是要矿山开采主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏,十分重要+众智大脑神经+斯坦福直流交流接触器,这台600KW玉柴柴油发动机发直流交流接触器组,矿井采油厂等载重场景都是在采用 2026-06-16
- 从矿山企业体外碎石场到高多层写子楼,这台500kW玉柴汽油发电厂超临界锅炉,全方位应用高温天气、高气温等多种多样相对恶劣工程 2026-06-15





