300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 轉速 | 加载策略 | 瓦数 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 使用输出 | 323 | 436 |
| 自备输出 | 355 | 480 | |

| 几乎尺寸规格 | 气油耗 | ||
| 重油机类型 | SC12E480D2 | 工作功率 | L/h |
| 静音机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 进行燃烧模式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 节流阀技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程安排 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压解比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油模式 | |
| 喷油延后角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 有可能1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 外型厚度 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机械性式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴电动机导向 | 逆时针(从飞轮端看) | 启用工作压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 油料 | 轻重油 |
| 配气培训机构 | 研磨系統 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 润滑油的作用形式 | 工作压力飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴发挥轮齿方案 |
| 冷态气门宽度 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 柴油机油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气口门0.65mm(0.0256in.) | 发动机油使用量 | 明显36L(9.52gal.) | |
| 面积最小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 前伸25° | |
| 已经打响关停 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 45°BBDC13°ATDC | 润滑情况油 | 符合选用新车保养原因分析书 |
| 空气冷却平台 | 柴油发动机机数剧 | ||
| 冷去方法 | 惠阳反复水冷却 | 冷去液国内流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷凝液使用量 | 23.2L(6.12gal.) | 冷确液热损害 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启思想) | 中冷器热损毁 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 的压力体统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气精准流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵 | 抽滤式,牛皮带助推 | 进气用户量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 抽水泵联通流量 | 515L(136gal.)/min | 排气阀门室温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最高能接受进而导致阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气设备 | 3kPa(新过滤芯) |
| 解锁室温.85°C | 6kPa(脏滤蕊,需替换) | ||
| 调满气温.95°C | 排气阀门系统软件 | 10kPa(很大) | |
| 小风扇 | 见风式,塑料件换气扇 | 极限准许海拔高度 | 2000m |
| 口径840mm,8片 | 中冷器的阻力规定值 | 9kPa | |
| 功耗测试10kW | 电扇新风量7.2m3/s | ||
| 电器元件程序 | 换算表 |
| 发电厂机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流电压上下调整器 | 整个式,集成式电路系统式开关器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 发动启动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄免维护电池额定电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄充电电池存储容量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热点產品
安利新闻稿件
- 青岛博士整形医院医院、酒家抢着用的隔音水电站,这车400KW康明斯隔音箱式柴油密度并网发无刷电发动机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能激光焊接,野外生存无电仍然干大活!这台顶博400A汽油禁音发电量焊机,凭哪个让使用队急切狂战换装? 2026-06-23
- 每台设备,2大频段,重卡平台网站:上柴这车400KW汽油并网发交流电动飞机机组,摆脱全世界电业边际 2026-06-22
- 一套应用老的发同步电动空气能机组机,这台12Kw柴油车发同步电动空气能机组空气能机组,调粗框架结构、F级耐压,越变越正规 2026-06-19
- 没有基础的条件能够高效动用,这台12KW柴油发动机火力发无刷电制冷机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 大医院、数据源咨询中心都想用的生产发减速发动空气能机组,这台玉柴生产发减速发动空气能机组,不挑室内环境,终极具备所有苛刻场景设计 2026-06-18
- 载重车场所,的电量志向选取:玉柴600KW柴油密度电站空调机组,节油,G3特点,满足了多的领域应用 2026-06-17
- 过载领域的电业的保障,这台玉柴600KW并网发三相异步电冷水机组,应对预留或是采石场主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴机械肝脏+众智脑袋+斯坦福同步发电装置,这台600KW玉柴柴油密度发同步发电冷水机组,矿井油井等载重车场景也在选定 2026-06-16
- 从选矿厂石子场到中高层手公寓楼,这台500kW玉柴静音风能发三相异步电发动机,完全适宜高温作业、高海泼等各种各样的严重工况法 2026-06-15





