240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 组合件数据信息单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 的电压缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流系统化 | 自激磁 | PMG稀土永磁马达 | PMG磁悬浮轴承马达 | PMG爪极三相异步电机 |
| 变压器空载激磁相电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器电流(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器期限常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻等级保护 | H | |
| 定子绕阻 | 三层同舟 | |
| 电磁铁(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防等級 | IP23 | |
| RFI 抑止条件 | 完全符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准单位 | |
| 波形参数失真率 | 轻载电阻值价格浮动率<1.5% ,非波形载荷电阻值价格浮动率<5.0% | |
| 串电比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电电磁干扰指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 一系列冷却冷空气热度 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率输出功率情况报告下不饱和点值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备数剧 | ||
| 轴径振动幅度大 | 大的部分讨论会发电量机定子和转子均为动向平衡性,高于BS6861:第4的部分第2.5级,为自动运行中的是较为小的振动式。 | |
| 滚柱轴承 | 单轴承型号 | 双的轴承 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯性力扭矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子净重 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶含水量 | 361 kg | 338 kg |
| 来发电动机毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 礼品盒长宽比 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最主要违章停车 | 2250转/一分钟的时间,持续保持opoke波奇饭钟的时间 | |
| 轴承型号驱使端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最赚钱食品
安利的文章
- 机构、宾馆抢着用的禁音水电站,一款400KW康明斯禁音箱式柴油车并网发高压电空调机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能对接焊,野处无电一样干大活!这台顶博400A柴油车静音模式带发二保焊机,凭些什么让铺设队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 几台机器设备,两种频段,重卡网站:上柴这辆400KW柴油车生产发变频电动汽轮发动机,敲破欧洲电力公司边缘 2026-06-22
- 一辆到老的生产发交流电动机,这台12kw汽油生产发交流电动冷库机组,字体加粗结构、F级绝缘电阻,用久后越可靠的 2026-06-19
- 零理论知识还能便捷使用的,这台12Kw柴油车发电厂发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 卫生院、数值重心都用的带发调速电空气能热泵空气能,这台玉柴带发调速电空气能热泵空气能,不挑室内环境,美好充分满足很多严格场景设计 2026-06-18
- 载重场景的输配电完美选定 :玉柴600KW柴油密度来发电动机柜,节油,G3效能,满足了多范围用 2026-06-17
- 载重车环境的电力公司切实保障,这台玉柴600KW带发同步电空气能热泵机组,紧急预留或者采矿场主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械心血管+众智丘脑+斯坦福无刷电机的,这台600KW玉柴柴油发动机发无刷电机的组,矿山开采油气田等轻载形式全在取舍 2026-06-16
- 从露天煤矿体外碎石场到领导手商务办公楼,这台500kW玉柴柴油密度发电站发动机组,多方面支持温度、高地形等各式不好负荷 2026-06-15





